Реле Releco С3
Реле Releco С3 предназначено для создания независимой выдержки времени и обеспечения определённой последовательности работы элементов схемы.
| Параметры | C3-A30 | C3-T31 | C3-G30 | C3-X10 | C3-M10 | C3-R20 | C3-S14 | C3-E24 | C3-N34 |
| Время срабатывания, мс | 20 | - | - | - | 18 | - | 18 | ||
| Время освобождения,мс | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
| Изоляция,В | |||||||||
| Диэлектрическая прочность контакт/катушка | |||||||||
| Диэлектрическая прочность между контактами | |||||||||
| Механическая долговечность (6.000 цикл./час) | |||||||||
| Максимальная частота циклов (UN) | |||||||||
| Максимальная частота циклов (50%UN) | |||||||||
| Масса, г |
Похожие товары