Гильза защитная 4.819.015

Артикул:
451
Обозначение:
4.819.015
Производитель:
ПАО «Электротермометрия»

Гильза защитная 4.819.015применяется при термоустановке термопреобразователей на объекте.

Схема габаритных размеров гильзы 4.819.015

Рис.1 Схема габаритных размеров гильзы 4.819.015

Технические характеристики
Материал L, мм Масса, кг Ру, МПа Максимальная скорость потока, м/с
Сталь 08Х13 Сталь 08Х17Н13М2Т 08х17Н13М2Т пар вода
4.819.015 4.819.015-13 4.819.015-26 120 0,27 25 40 4
-01 -14 -27 160 0,36
-02 -15 -28 200 0,39 25 2,5
-03 -16 -29 250 0,44
-04 -17 -30 320 0,51
-05 -18 -31 400 0,59 5 0,5
-06 -19 -32 500 0,69
-07 -20 -33 630 0,72
-08 -21 -34 800 0,99
-09 -22 -35 1000 1,10
-10 -23 -36 1250 1,45 2 0.2
-11 -24 -37 1600 1,79
-12 -25 -38 2000 2,19
-39 -41   80 0,23 40 4
-40 -42   100 0,25

Спец-Импорт © 2025