Ячейки измерительные С-80, С-100
Ячейки измерительные С-80, С-100 предназначены для измерения напряжения на высоковольтных выводах повышающих симметричных трансформаторов с заземленной средней точкой, которые работают в установках для испытания масла OLT-series во время их поверки и калибровки.
| Параметр | C-80 | C-100 |
| Дипазон измереяемого напряжения, кВ | 10 – 80 | 10 – 100 |
| Погрешность измерений, % | ||
| Диапазон измеренния частоты, Гц | ||
| Разрешение измерения напряжения, кВ | ||
| Шаг измеряемого напряжения, кВ | ||
| Рарешение измерения частоты, Гц | ||
| Межэлектродное расстояние, мм | 221 | 273 |
| Входное сопротивление, MΩ, мин. | 600 | 700 |
| Внутренняя батарея | ||
| Напряжение зарядки, В | ||
| Непрерывное время работы при полом заряде, часов | ||
| Ток потребления, мА, макс. | ||
| Размеры, мм, не более | 280х90х50 | 327х91х80 |
| Вес нетто, кг, не более |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования ячеек С-80, С-100 являются:
- температура окружающей среды от +10 до +35°С,
- относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°С,
- атмосферное давление 84,0 – 106,7 (630 – 800) кПа (мм. рт. ст..
| Наименование | Количество |
| Ячейка С-80/100 с батареей включительно | 1 |
| ИК-модуль | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| ПО на USB-flash | 1 |
| USB-кабель | 1 |
| Упаковочный кейс с уплотнителем | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Аттестат (по требованию) |
Похожие товары