Ультразвуковой счетчик газа "Зонд 2" G1600
Ультразвуковые счетчики газа "Зонд 2" G1600 предназначены для измерения объема природного газа по ГОСТ 5542 плотностью при стандартных условиях от 0,67 до 1,0 кг/м3 и других неагрессивных газов, протекающих по трубопроводам круглого сечения.
| Параметры | Значения |
| Область применения счетчика | промышленный |
| Вид газа | природный |
| Вид счетчика | ультразвуковой |
| Условный проход | 200.0 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 2500.0 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 16.0 куб. м/час |
| Погрешность | ±0,5% |
| Способ монтажа | горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Присоединительный размер | 2" |
| Вес | 95.0 кг |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Минимальная температура измеряемой среды | -30.0 град |
| Максимальная температура измеряемой среды | 50.0 град |
| Максимальное рабочее давление | 16.0 бар |
| Межповерочный интервал | 2.0 лет |
| Минимальная температура окружающей среды | -30.0 град |
| Максимальная температура окружающей среды | 50.0 град |
| Высота | 410.0 мм |
| Длина | 600.0 мм |
| Ширина | 470.0 мм |
Похожие товары