Тиристоры Т353-800, Т53-800
Тиристоры Т353-800, Т653-800 предназначены для регулирования и преобразования постоянного и переменного тока в цепях.
Конструктивное исполнение
- L1 - расстояние по воздуху между анодом и управляющим электродом,
- L2 - длина пути для тока утечки между анодом и управляющим электродом,
- Количество ребер не регламентируется.
| L1min | L2min |
| Буквенное обозначение | Наименование, единица измерения | |||||
| U DSМ U RSМ |
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 20 22 24 26 28 30 32 34 |
2000 |
Т jm =125°C. Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, управляющий вывод разомкнут. | |||
| U DRМ U RRМ |
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 20 22 24 26 28 30 32 34 |
2200 |
||||
| U DWМ U RWМ |
Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В | |||||
| U D U R | Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В | Т с =85°C | ||||
| (du D /dt) crit | Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы: 4 5 6 7 8 |
200 |
Т jm =125°C; U DМ =0,67U DRМ t u |
|||
| Т jm =25°C Цепь управления разомкнута. | ||||||
| Т jm =125°C Цепь управления разомкнута. | ||||||
| Буквенное обозначение | Наименование, единиица измерения | |
| Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А | ||
| Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А | ||
| I TRMSM | Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, А | |
| Т j =25°C | ||
| Т jm =125°C Импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, U R =0, I G =I GT при Т jmin |
||
| U TM | Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более | Т j =25°C, I T =3,14 I T(AV)M |
| Т j =25°C | ||
| Т jm =125°C | ||
| Т j =25°C | ||
| Т jm =125°C | ||
| I н | Ток удержания, мА, не более | Т j =25°C, U D =12 В цепь управления разомкнута. |
| естественное охлаждение | ||
| принудительное охлаждение v=6 м/с |
| Значение параметра | ||
| Буквенное обозначение | Наименование, единица измерения | Т353-800, Т653-800 |
| 3,0 | Т j =25°C, U D =12 | |
| 5,0 | Т j =25°C, U D =12 | |
| 0,30 | Т j =25°C, U D =12 В | |
| 0,65 | Т jmin =L60°C, U D =12 В | |
| U G | Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, н е менее | 0,40 |
| I GD | Неотпирающий постоянный ток управления, мА, не мене е | 10,0 |
| Буквенное обозначение | Наименование, единица измерения | Т353-800 | Т653-800 | |
| f=50 Гц, Т jm =125°C, U D =0,67U DRM , I T =I T(AV)M | ||||
| Одиночные импульсы, Т jm =125°C, U D =0,67U DRM , I T =2I TAVM 3I TAVM , t i G =50 мкс, I G =3I GT (при Т jmin ); длительность фронта не более 1 мкс. Внутреннее сопротивление источника управления 5 Ом. Время испытаний не менее 2 мин | ||||
| t qt | Время включения, мкс, не более | Т jm =125°C, I T =I T(AV)M , U D =100 B, I FGM =3I GT , t G =50 мкс | ||
| t q | Время выключения, мкс, не более, для группы: Е2 Н2 К2 М2 |
500 |
Т jm =125°C, t i min =1 мс, L(di T /dt)=5 А/мкс, t u min =200 мкс (на уровне 0,9 от амплитуды), du D /dt=50 В/мкс |
|
| Q rr | Заряд обратного восстановления, мкКл, не более | Т jm =125°C, L(di T /dt)=5 А/мкс, I T =I T(AV)M , U R min =100 В, t i min =200 мкс |
||
| Буквенное обозначение | Наименование, единица измерения | Т353-800 | Т653-800 |
| T jm | Максимально допустимая температура перехода, °C | ||
| T jmin | Минимально допустимая температура перехода, °C | ||
| T stgm | Максимально допустимая температура хранения, °C | ||
| T stgmin | Минимально допустимая температура хранения, °C | ||
| R thjc | Тепловое сопротивление переход-корпус, °C/Вт, не более | Постоянный ток | |
| R thch | Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °C/Вт, не более | ||
|
Охладитель O173 по ТУ16-2007 ИЕАЛ.432270.001 ТУ, Ta= 40С |
|||
| естественное охлаждение | |||
| принудительное охлаждение v=6 м/с | |||
Похожие товары