Термостат IB-E
Термостат IB-Eпредназначены для инкубации биологических культур и проведения тестов на стабильность фармацевтических препаратов.
Конструктивное исполнение
Термостат IB-E имеют дверь на магнитных защелках, внутренняя дверь выполнена из закаленного стекла. Таймер на 99 часов 59 минут имеет функцию отсрочки включения/выключения.
Микропроцессорный ПИД-контроллер и система контроля CLS (Custom Logical Safe) обеспечивает быструю работу и безопасную эксплуатацию термостата.
Возможно сохранение в памяти трех установленных программ в памяти, восстановление выбранного времени без процесса автонастройки.
| Модель | IB-01E | IB-11E | IB-21E |
| Объем, л | 65 | 150 | 205 |
| Температурный диапазон | |||
| Точность температуры | |||
| Равномерность температуры | ±0,1°С при +40°С | ||
| Контроллер | |||
| Таймер | |||
| Датчик | |||
| Материал внешних поверхностей | |||
| Материал камеры термостата | |||
| Материал полок | |||
| Изоляция | |||
| Изоляция двери | |||
| Внутренняя дверь | |||
| Мощность нагревателя, Вт | 250 | 500 | 550 |
| Превышение верхнего предела температуры | |||
| Система безопасности | |||
| Внутренние размеры, мм | 423х355х445 | 500х515х585 | 632х515х630 |
| Внешние размеры, шхгхв, мм | 533х475х725 | 595х630х865 | 740х30х910 |
| Внутренняя дверь, мм | 433х470 | 513х610 | 643х655 |
| Электроподключение | |||
| Потребляемая сила тока, А | 1,1 | 2,2 | 2,4 |
| Масса, кг | 33 | 47 | 57 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования термостата IB-E являются:
- температура окружающей среды от 5°С до 40°С,
- относительная влажность до 80%,
- высота над уровнем моря до 2000 м.
Похожие товары