Тел: +7(495)320-39-18
Почта: order@spec-import.com
Спутники-носители СН, СНГ, СНБ служат как межоперационная либо операционная тара в корпусных и бескорпусных интегральных схемах.
Эксплуатируются в диапазоне t=-65…+150С.
Параметры | Значение |
Рабочая температура среды, С:
повышенная |
150 |
пониженная: для СНБ3/3,81, СНБ48/1,016
для остальных |
-65
-60 |
Количество циклов монтаж-демонтаж спутника-носителя, | не менее 30 |
Срок сохраняемости, лет, | не менее 5 |
Спутник-носитель | Шифр типоразмера корпуса по ГОСТ 17467-88 | Контактное устройство | Масса спутника-носителя, г, не более |
СН4/1,5 | 4601.3-1 | УК3-2 | 1,5 |
СН6/1,5 | КФШЛ.301176.047 | УК3-3 | 1,6 |
СН14/1,25 | 4105.14 (401.14-3, 401.14-4, 401.14-6) | УКУ2-1А, УКУ2-1М | 1,3 |
СН16/1,25 | 4112.16 | УК3-1 | 4,2 |
СН24/1,25 | 4118.24 | УК5-1 | 3,55 |
СН24/1,25-1 | 4205Ю.24-5 | УК24-4С-1 | 5,3 |
СН28/1,25 | 4119.28 | УК28-2 | 3,55 |
СН48/1,25 | 4134.48, 2205.48 в планарном исполнении | УК7-1 | 11,5 |
СН16/1-1 | 5116.16 (Н02.16) | УК16-4С-1 | 4,5 |
СН16/1 | 5117.16 (Н04.16) | УК16-4С | 4,4 |
СН20/1 | С 20 планарными выходами ЯЛГК.301176.228 | УК20-2С | 21,3 |
СН24/1 | 5122.24 (Н06.24) | УК24-4С | 4,4 |
СН28/1 | 5126.28 (Н09.18), 5120.18 (Н09.18) | УК28-4С, УК18-4С | 4,2 |
СН36/1 | 4149.36-1 | УК36-2С | 15,0 |
СН42/1 | 5130.42 (Н14.42), 5123.24 (Н08.24-1, Н08.24-2) |
УК42-4С, УК24-2С | 4 |
СН42/1-1 | 5130.42 (Н14.42), 5123.24 (Н08.24-1, Н08.24-2) | УК42-4С, УК24-4С | 4 |
СН44/1,25 | 4202.44-2 | УК44-4С | 13 |
СН48/1 | 5133.48 (Н16.48) | УК48-4С | 3,9 |
СН64/1 | 5134.64 (Н18.64) | УК64-4С | 14,8 |
СН64/1,25 | 4135.64 | УК64-2 | 18,2 |
СН68/1,25-1 | 4209.68-2 | УК68-4С-1 | 10,7 |
СН88/0,625 | 4235.88-1 | УК88-4С | 12,5 |
СН108/0,625 | 4226.108-2 | УК108-4С | 12,1 |
СН132/0,625 | 4229.132-3 | УК132-4С, УК132-4С1 | 16,9 |
СН156/0,625 | 4234Ю.156-1 | УК156-4С | 18,5 |
СН208/0,625 | 4236.208-1 | УК208-4С | 26,8 |
СН14/1,25-1 | 4105.14 (401.14-5) | УКУ2-1А, УКУ2-1М | 1,2 |
СН42/1,25 | 4151.42 | УК42-1 | 12 |
СН108/0,625-1 | 4226.108 | УК108-4С, УК84-4С, УК68-4С-2 | 13 |
СНБ3/3,81 | КТ-93-1 | УК6-2-1Б | 3 |
СНБ32/1,016 | 32LCC | - | 4 |
СНБ48/1,016 | 5142/48-А (CLCC48) | УК48-4-1Б | 4,1 |
СН32/0,5 | 4184.32-1 | УК32-2С | 5 |
Спутник-носитель | Тип микросхемы по ОСТ В 11 0546-89 |
Контактное устройство |
Масса, г, не более |
СНГ48/1,25 | от 1 до 6 | УК48-1СП | 6,2 |
СНГ48/1,25-1 | от 1 до 6 | УК48-1СП | 6,3 |
СНГ48/1,25-А | от 1 до 6 | УК48-1СП | 6,2 |
СНГ64/1,25 | от 7 до 9 | УК64-1СП | 13,4 |
СНГ64/1,25-А | от 7 до 9 | УК64-1СП | 13,4 |
Спутник-носитель СН64/1 (контактное устройство УК64-4С) и этикетка