Тел: +7(495)320-39-18
Почта: order@spec-import.com
Стационарные сигнализаторы ЩИТ-3 предназначены для постоянного контроля наличия газа, пара и кислорода, их смеси, а также контролирует уровень воды. Прибор работает в автоматическом режиме. В случае превышения заданной нормы по любому из показателей, прибор выдаёт звуковой и световой сигнал, и коммутирует внешние цепи постоянного и переменного тока.
Прибор выполнен в стационарном исполнении. К нему можно подключать одновременно от одного до четырёх датчиков различного типа.
Наименование показателя | Значение |
Основное электропитание | от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В, частотой (50 + 1)Гц |
Резервное электропитание | от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10,8 до 13,2 В |
Потребляемая мощность(для четырехканального исполнения). - не более, ВА | 25 |
Средняя наработка на отказ - не менее, ч | 30000 |
Полный средний срок службы - не менее, лет | 10 |
Код датчиков | Наименование датчиков | Поверочный компонент
|
Диапазон измерений | Пороги срабатывания |
1 | ДТХ-152-1 | СH4 | от 0 до 50 % НКПР | 20 и 40 % НКПР |
2 | ДТХ-152-2 | С4Н10 | от 0 до 50 % НКПР | 20 и 40 % НКПР |
3 | ДТХ-152-3 | Н2 | от 0 до 50 % НКПР | 20 и 40 % НКПР |
4 | ДТХ-152-4 | С2Н5ОН | от 0 до 50 % НКПР | 20 и 40 % НКПР |
5 | ДТХ-153 | С6Н14 | от 0 до 50 % НКПР | 20 и 40 % НКПР |
6 | ДЭХ-1 | О2 | от 0 до 30 % | 19 и 23 % |
7 | ДЭХ-2 | Н2S | от 0 до 40 мг/м3 | 10 и 30 мг/м3 |
8 | ДЭХ-3 | СО | от 0 до 100 мг/м3 | 20 и 50 мг/м3 |
9 | ДЭХ-4 | СО2 | от 0 до 0,5 % | 0,2 и 0,4 % |
10 | ДВЭ-1 | - | - | - |
11 | ДЭХ-5 | NH3 | от 0 до 125 мг/м3 | 20 и 60 мг/м3 |
12 | ДЭХ-6 | NH3 | от 0 до 1700 мг/м3 | 500 и 1500 мг/м3 |
Наименование составных частей | Габаритные размеры, мм не более | Масса, кг не более | Время установления показаний, с, не более | Время прогрева, мин, не более |
Блок БПС-152 одноканальный | 190х245х90 | 2,8 | - | - |
Блок БПС-153 двухканальный | 230х245х90 | 3,2
|
- | - |
Блок БПС-154 трехканальный | 270х245х90 | 3,6 | - | - |
Блок БПС-155 четырехканальный | 310х245х90 | 4 | - | - |
Датчик ДТХ-152-1 | 85х85х90 | 0,3 | 20 | 5 |
Датчик ДТХ-152-2 | 85х85х90 | 0,3 | 20 | 5 |
Датчик ДТХ-152-3 | 85х85х90 | 0,3 | 20 | 5 |
Датчик ДТХ-152-4 | 85х85х90 | 0,3 | 20 | 5 |
Датчик ДТХ-153 | 85х95х90 | 0,35 | 20 | 5 |
Датчик ДЭХ-1 | 85х78х90 | 0,3 | 30 | 30 |
Датчик ДЭХ-2 | 85х78х90 | 0,3 | 30 | 30 |
Датчик ДЭХ-3 | 85х78х90 | 0,3 | 50 | 30 |
Датчик ДЭХ-4 | 85х85х90 | 0,037 | 90 | 30 |
Датчик ДВЭ-1 | 90х360х90 | 0,5 | - | - |
Датчик ДЭХ-5 | 85х78х90 | 0,3 | 50 | 30 |
Датчик ДЭХ-6 | 85х78х90 | 0,3 | 50 | 30 |
Похожие товары