Тел: +7(495)320-39-18
Почта: order@spec-import.com
Реле давления ДЕМ-202 используют на судах, в холодильном оборудовании автомобильного и железнодорожного транспорта для регулирования разности давлений в заданной емкости.
В стандартный набор поставки
Модификации | Пределы уставок, МПа | Рабочее давление контролируемой среды, МПа | Зона возврата, нерегулируемая, не более, МПа | Максимальная допускаемая разность давлений контролируемой среды, МПа | ||
от | до | от | до | |||
ДЕМ 202-1-01 | 0,02 | 0,06 | -0,09 | 3,0 | 0,05 | 3,0 |
ДЕМ202-1-01А-2 | 0,06 | 0,05 | 3,0 | |||
ДЕМ202-1-02 | 0,25 | 0,03 | 2,2 |
Общий вид реле давления ДЕМ-202
Параметры | Значение |
Коммутируемая мощность контактов при эксплуатации в цепях постоянного тока напряжением 24...220 В при минимальном токе 0,05 А, Вт: | 60 |
Ток при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 127... 380 В частотой 50 (60)Гц при cos φ 0,6, А: | от 0,1 до 6 |
Температура окружающего воздуха, °С | 50...+70, –30...+70 (для ДЕМ202-1-01А). |
Масса, кг | 1,1 |
Контролируемые среды:
Датчик-реле ДЕМ 202 пригодны для эксплуатации в условиях, установленных для исполнения ОМ5 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от минус 20 до плюс 85 ºС.