Пускатели ПВИТ-250МВО
Пускатели ПВИТ-250МВО предназначены для дистанционного управления включением и отключением трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, эксплуатируемых в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью трансформатора в угольных шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли, а также для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в отходящих силовых цепях.
Применены блоки БДУ-Т, БКИ-Т и БТЗ-Т.
| Тип пускателя | ПВИТ-250МВО3 |
| Номинальное напряжение сети, В | |
| Номинальный ток, А | 250/125/63 |
| Частота сети, Гц | |
| – включающая | 5600/5750 |
| – отключающая | 2500/3120 |
| – коммутационная в АС-4 при Uном=1140/660 В | 2х105/5х105 |
| – механическая | 3,0х106 |
| Тип контактора | КВР-1,14-250А |
| Максимальная мощность управляемого электродвигателя, кВт | 370/214/123 |
| Вид и уровень защиты | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | |
| Масса, кг |
| Наименование | Количество | Сечения кабеля, мм2 | |
| Вводная (сетевая) камера | |||
| Ввод | Ø 63 | 1 | 35-150 |
| Транзитный вывод | Ø 63 | 1 | 35-150 |
| Резервный ввод | Ø 32 | 1 | 6-16 |
| Выводная (моторная) камера | |||
| Вывод к токоприемнику | Ø 63 | 1 | 35-150 |
| Контрольные выводу | Ø 32 | 2 | 6-16 |
| Ø 20 | 1 | 1,5-4 | |
| Номинальный ток пускателя | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 250 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 |
| 125 | 250 | 312 | 375 | 473 | 500 | 562 | 625 | 687 | 750 | 813 | 875 |
| 63 | 125 | 156 | 187 | 218 | 250 | 281 | 312 | 343 | 375 | 406 | 440 |
| 32 | 63 | 78 | 93 | 109 | 125 | 140 | 156 | 171 | 187 | 203 | 218 |
Похожие товары