Прибор регистрирующий самопишущий КСД-2
Прибор КСД-2 служит для измерения и регистрации (если есть регистрирующее устройство) неэлектрических величин таких как: давление, расход газа, расход пара, уровень жидкости. Имеет дифференциально-трансформаторную измерительную схему.
Применение самописца
Регистрирующий прибор КСД-2 применяется практически во всех отраслях промышленности. Самописец работает по блочно-модульному принципу, что однозначно упрощает процесс обслуживания данного устройства во время эксплуатации. Относится к дистанционным и может передавать измеряемый параметр на расстояние.
КСД 2 - одноканальное самопишущее устройство с невысокой погрешностью, что дает возможность использовать его как высокоточный аппарат.
Функциональные возможности
Функциональные возможности приборов возможно расширить за счет установки различных комбинаций выходных устройств:
- трехпозиционного регулирующего устройства;
- токового преобразователя;
- интегрирующего устройства;
- реостатного задатчика;
- реостатного задатчика на выходе;
- реостатного задатчика для программируемого устройства.
Конструкция
Устройство самописца утоплено монтируется на щитовом оборудовании. В состав корпуса входят:
- Дифференциальный трансформатор;
- Усилитель;
- Лентопротяжный механизм;
- Средства регистрации и отображения.
На тыльной стороне прибора расположены клеммы для подключения внешних цепей.
| Погрешность показаний и записи в рабочей части шкалы (от верхнего предела измерения или суммы пределов), % | ± 1,0 |
| Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
| по показаниям регистрации | ± 1,0 |
| по сигнализации для приборов с преобразователями по I и U | ± 1,5 |
| Количество каналов измерения | 1 |
| Быстродействие, с, не более | 10 |
| Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm/h с ряда | 20, 40, 60, 120 |
| Питание от сети переменного тока | (220±2233,, 50± 0,5 Hz), (240 ± 2436, 60) |
| Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении В * А, не более | 25 |
| Габаритные размеры, мм | 240х320х492 |
| Масса, кг, не более | 16,5 |
Автоматические приборы КСД-2 имеет несколько модификаций со своими условными обозначениями, назначениями и зависимостями:
- линейная зависимость - КСД2-003-01, 023-01, 043-01, 051-01, 056-01, 068-01, 076-01.
- квадратичная зависимость - КСД2-004-01, 024-01, 044-01, 052-01, 055-01, 067-01.
- степенная зависимость - КСД2-078-01, 080-01.
| Аннулированные модификации | Предлагаемая замена |
| КСД2-001 | КСД2-003-01 |
| КСД2-002 | КСД2-004-01 |
| КСД2-005 | КСД2-043-01 |
| КСД2-007 | КСД2-043-01 |
| КСД-006 | КСД2-044-01 |
| КСД2-008 | КСД2-052-01 |
| КСД2-021 | КСД2-023-01 |
| КСД2-022 | КСД2-024-01 |
| КСД2-025 | КСД2-023-01 |
| КСД2-026 | КСД2-024-01 |
| КСД2-033 | КСД2-023-01 с ИП по 1 |
| КСД2-034 | КСД2-023-01 с ИП по 1 |
| КСД2-035 | КСД2-023-01 |
| КСД2-037 | КСД2-043-01 |
| КСД2-038 | КСД2-044-01 |
| КСД2-039 | КСД2-043-01 |
| КСД2-040 | КСД2-044-01 |
| КСД2-041 | КСД2-043-01 |
| КСД2-042 | КСД2-044-01 |
| КСД2-045 | КСД2-044-01 |
| КСД2-046 | КСД2-052-01 |
| КСД2-047 | КСД2-051-01 |
| КСД2-048 | КСД2-052-01 |
| КСД2-049 | КСД2-051-01 |
| КСД2-050 | КСД2-052-01 |
| КСД2-053 | КСД2-055-01 |
| КСД2-054 | КСД2-056-01 |
| КСД2-057 | КСД2-067-01 |
| КСД2-058 | КСД2-068-01 |
| КСД2-059 | КСД-067-01 |
| КСД2-060 | КСД2-068-01 |
| КСД2-061 | КСД2-067-01 |
| КСД2-062 | КСД2-068-01 |
| КСД2-063 | КСД2-067-01 |
| КСД2-064 | КСД2-068-01 |
| КСД2-065 | КСД2-067-01 |
| КСД2-066 | КСД-2-068-01 |
| КСД2-069 | КСД2-075-01 |
| КСД2-070 | КСД2-076-01 |
| КСД2-071 | КСД2-075-01 |
| КСД2-072 | КСД2-076-01 |
| КСД2-073 | КСД2-075-01 |
| КСД2-074 | КСД2-076-01 |
| КСД2-077 | КСД2-078-01 |
| КСД2-079 | КСД2-080-01 |
| КСД2-036 | КСД2-024-01 |
| Условное обозначение | Дополнительные устройства | Условное обозначение | Дополнительные устройства |
| КСД2-001 | - | РП160-30 | - |
| КСД2-002 | - | РП160-33 | - |
| КСД2-003 | П3 | РП160-31 | ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-004 | П3 | РП160-34 | ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-023 | П3, ПВ (0-5 мА) | РП160-31 | П3, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-024 | П3, ПВ (0-5 мА) | РП160-34 | П3, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-027 | П3, ПВ (0-10 В) | РП160-31 | П3, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-028 | П3, ПВ (0-10 В) | РП160-34 | П3, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-043 | П3, Р3, РУД | РП160-31 | П3, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-044 | П3, Р3, РУД | *РП160-34 | П3, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-051 | П3, РУПРУ, РУД | *РП160-31 | П3, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-052 | П3, РУПРУ, РУД | *РП160-34 | П3, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-053 | ИУ | РП160-32, 36 | П3, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-054 | ИУ | РП160-35, 37 | П3, ИУ, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-055 | П3, ИУ | РП160-32, 36 | П3, ИУ, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-056 | П3, ИУ | РП160-35, 37 | П3, ИУ, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-067 | П3, Р3, ИУ, РУД | *РП160-32, 36 | П3, ИУ, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-068 | П3, Р3, ИУ, РУД | *РП160-35, 37 | П3, ИУ, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-075 | П3, РУД, ПУПРУ, ИУ | *РП160-32, 36 | П3, ИУ, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-076 | П3, РУД, ПУПРУ, ИУ | *РП160-35, 37 | П3, ИУ, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-078 (h1,5) | ИУ, РУД | замены нет | П3, ИУ, ПВ (0-5 мА, 4-20 мА) |
| КСД2-080(h1,6) | ИУ, РУД | замены нет |
Примечание:
- " - " - отсутствие дополнительных устройств;
- " * " - не является прямой заменой соответствующих модификаций.