Тел: +7(495)320-39-18
Почта: order@spec-import.com
Прибор измерительный КСУ2 служат для измерений и записи силы и напряжения постоянного тока. Прибор является наиболее популярным для измерений параметров неэлектрических величин таких как: температура, давление, расход. Прибор имеет унифицированные выходные сигналы. В приборе используется мостовая потенциометрическая схема. КСУ2 построен по блочному принципу. Как блоки так и отдельные элементы размещены внутри корпуса.
Основные узлы потенциометра КСУ2:
Приборы КСУ-2 могут одноканальными и многоканальными.
Технические характеристики КСУ | Значение |
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты КСУ, мм | 160 |
Основная погрешность приборов КСУ, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
по показаниям | ± 0,5 |
по сигнализации | ± 1,5 |
по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний | ± 1,0 |
реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством | ± 0,5 |
Количество каналон измерения | 1, 3, 6, 12 |
Быстродействие, с, не более | 10 |
Номинальные скорости продвижения диагрммной ленты, мм/ч с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Период регистрации, с, один из ряда | 4, 12 |
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ± 0,5 Hz), (240 ± 24 36. 60 ± 1.2 Hz) |
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, VA, не более | 30 |
Габаритные размеры, мм | 240х320х446 |
Масса, кг, не более | 19 |
Приборы КСУ-2 бывают одноканальными, трехканальными, шестиканальными, двенадцатиканальными , каждый из которых имеет свое назначение, условное обозначение.
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСУ2-003-01 | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
КСУ2-004-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-047-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи напряжения пост.тока 0-10В |
КСУ2-056-01 | Трехнозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5 мА без линеаризации | Для измерения и записи напряжения пост.тока 0-10В |
КСУ2-068-01 |
|
Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-072-01 |
|
Для измерения и записи силы пост.т.0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-076-01 |
|
Для измерения и записи напряжения пост.т.0-10В |
КСУ2-080-01 |
|
Для измерения и записи напряжения пост.т.0-10В |
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСУ2-025-01 | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
КСУ2-030-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-039-01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В | |
КСУ2-042-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-081-01 | Трехпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-084-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-087-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигналов по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-090-01 | Трехпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-093-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
КСУ2-095-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
ТСУ2-026-01 | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
ТСУ2-031-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
ТСУ2-040-01 | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В | |
ТСУ2-043-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
ТСУ2-082-01 | Трехпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
ТСУ2-085-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
ТСУ2-088-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
ТСУ2-091-01 | Трехпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
ТСУ2-094-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
ТСУ2-097-01 | трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи напряжения пост. тока 0-10В |
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСУ2-27-01 | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА | |
КСУ2-32-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-41-01 | Для измерения и записи напряжения пост.т. 0-10В | |
КСУ2-44-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи напряжения пост.т. 0-10В |
КСУ2-83-01 | Трехпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-86-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-89-01 | Трехпозиционное сигнаолизирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю | Для измерения и записи силы пост.т. 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА |
КСУ2-92-01 | Трехнозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи напряжения пост.т. 0-10В |
КСУ2-95-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи напряжения пост.т. 0-10В |
КСУ2-98-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указалю задачи | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост.тока |
Похожие товары