Тел: +7(495)320-39-18
Почта: order@spec-import.com
Патрон ПМ 1 предназначен для визуального отображения информации в цепях сигнализации РЭА. Патрон ПМ 1 для ламп I max–0,07А, U maх–28 В с цоколем S6s/10 по ГОСТ 17100-79. Коды приёмок- ду 0.242.001 ТУ – «5» и «7» по ТУ У 31.2-32213936-001:2007 -1, 3 АГ 0.242.003 ТУ
Рис.1 Патрон ПМ 1
Параметры | Значения |
Электрические параметры: | |
сопротивление электрического контакта, Ом | 0,1 |
электрическая прочность изоляции между контактами и платой, В эфф. | 500 |
Сопротивление изоляции между контактами и платой, Мом | 1000 |
Масса, г | 4,0 |
Допускаемое количество смен лапм | 200 |
Надежность: | |
минимальная наработка, ч (1,3/5,7) | 10000/20000 |
95% срок сохраняемости, лет (1,3/5,7) | 15/20 |
Стойкость к механическим факторам: | |
синусоидальная вибрация, диапазон частот/амплитуда ускорения, Гц/g | 1...3000/20 |
многократные механические удары, g | 150 |
одиночные механические удары, g | 500 |
линейное (центробежные) нагрузки, g | 100 |
акустические шумы, Гц/g | 50...10000/140 |
Стойкость к климатическим факторам: | |
климатическое исполнения | УХЛ, В по ГОСТ 15150-69 |
повышеная температура внешней среды, оС | 85 |
пониженая температура внешней среды, оС | -60 |
пониженое атмосферное давление, мм рт.ст. | 5 |
повышенная относительная влажность воздуха, % | 98 при 35оС |
атмосферные конденсированные осадки (иней, роса) | + |
соляной туман, плесневые грибы (для исполнения В) | + |
Специальные воздействоия по НО.005.058 (5,7) | гр. пр. V |
Рис.2 Габаритные размеры патрона ПМ 1