Микроамперметр М1400
Приборы М1400 – микроамперметры, миллиамперметры постоянного тока, магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на растяжках, с механическим противодействующим моментом, виброустойчивые, ударопрочные. Нормальное положение вертикальное и горизонтальное.
| Класс точности | 1,5 |
| Виброустойчивость | от 10 до 30 Гц, ускорение до 15м/с2 или от 10 до 51 Гц, ускорение до 30 м/с2 |
| Вибропрочность | от 10 до 80 Гц, ускорение до 30м/с2 |
| Ударопрочность | ускорение до 750 м/с2 |
| Температура окружающего воздуха | от минус 50 до +80°С |
| Относительная влажность воздуха | 98 % при температуре 40°C |
| Масса | 0,55 кг |
| Габаритные размеры | 80х80х82 мм |
| Диапазоны измерения | Падение напряжения при токе полного отклонения | |
| мкА | мА | мВ |
| 25-0-25 | - | 35 |
| 0-50 | 70 | |
| 50-0-50 | 25 | |
| 0-100 | 50 | |
| 100-0-100 | 22 | |
| 0-200 | 44 | |
| 200-0-200 | 16 | |
| 0-300 | 105 | |
| 0-500 | 40 | |
| 500-0-500 | 12 | |
| - | 0-1 | 24 |
| 1-0-1 | 12 | |
| 0-2 | 24 | |
| 2-0-2 | 17 | |
| 0-5 | 40 | |
| 5-0-5 | 30 | |
| 0-10 | 60 | |
| 10-0-10 | 60 | |
Похожие товары