Комплекс громкоговорящей адресной связи КГЗ-02
Комплекс громкоговорящей адресной связи КГЗ-02 служит для трансляции объявлений с микрофона и трансляции программ с подключенных к нему источников, через громкоговорители установленные внутри и снаружи зданий.
Комплект поставки
В стандартный набор поставки комплекса громкоговорящей адресной связи КГЗ-02 входит:
- Предварительный усилитель трансляционный ППТ01 / ППТ02* - 1 шт.**
- Усилитель мощности 200ПП032М / 200ПП033М* - 1 шт.
- Блок коммутации и контроля БКК-8/8 - 1 шт.
- Шкаф коммутационный открытый Н3 (6U) - 1 шт.
- Громкоговорители типа «ВЕЛЛЕЗ»
компоненты, рассчитаны на работу с оборудованием электропитания;
данные о типе и количестве компонентов оборудования приведены в «Паспорт оборудования и гарантии производителя», который являются неотъемлемой частью данного ТО.
| Параметр | Значение |
| Технические данные предварительного усилителя трансляционного (ППТ) | |
| Количество управляемых входов | 1 |
| Чувствительность управляемого входа, мВ, не более | 750 |
| Количество линейных входов | 2 |
| Чувствительность линейного входа, мВ, не более | 300 |
| Регулирование тембра низких частот, дБ, не менее | ± 10 |
| Регулирование тембра высоких частот, дБ, не менее | ± 10 |
| Количество подключенных пультов микрофонных удаленных, не более | 5 |
| Количество записанных сигналов привлечения внимания | 8 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже | 80 ¸ 18000 |
| Отношение сигнал/шум линейного входа, дБ, не менее | 80 |
| Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 +22/ -33 |
| Напряжение питания постоянного тока (только для ППТ 02), В | ± 24 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 30 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 483 × 44 × 350 |
| Масса, кг, не более | 2 |
| Технические данные усилителя мощности (ПП) | |
| Выходное напряжение, В | 100 |
| Чувствительность входа, В, не более | 2 |
| Искажения, %, не более | 1,0 |
| Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 +22/ -33 |
| Напряжение питания постоянного тока (только для усилителей мощности 033 серии ), В | ± 75 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 800 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 483 × 88 × 350 |
| Масса, кг, не более | 5 |
| Технические данные блока коммутации и контроля (БКК) | |
| Количество блоков коммутации в составе оборудования, шт, не более | 4 |
| Количество зон оповещения, шт | 8 |
| Количество внешних управляемых устройств подключенных на одну зону оповещения, шт, не более | 50 |
| Максимальное количество внешних управляемых устройств подклю- ченных к блоку коммутации и контроля, шт, не более | 500 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | + 24 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 483 × 44 × 350 |
| Масса, кг, не более | 3 |
| Технические данные блока электропитания (БРЖ) | |
| Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 +22/ -33 |
| Выходное напряжение, В | 75 |
| Выходной ток, А, не более | 8 |
| Выходное напряжение вспомогательного выхода, В | 24 |
| Выходной ток вспомогательного выхода, А, не более | 2 |
| Время работы оборудования в режиме трансляции от резервного питания, мин, не менее | 30 |
| Время работы оборудования в дежурном режиме от резервного питания, ч, не менее | 24 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 900 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 483 × 145 × 440 |
| Масса, кг, не более | 15 |
| Технические данные пульта микрофонного удаленного (ПМН) | |
| Количество зон обслуживания, шт | 8, 16 или 32 |
| Чувствительность микрофона, мВ, не более | 2 |
| Выходное напряжение, В, не менее | 3 |
| Чувствительность линейного входа, мВ, не более | 200 |
| Удаление от оборудования, м, не более | 1000 |
| Количество проводов соединительного кабеля | 8 |
| Рекомендуемый тип соединительного кабеля | UTP / FTP |
Похожие товары