Климатическая камера ТС-КЕ, ТС-МЕ
Климатическая камера ТС-КЕ, ТС-МЕ предназначена для испытания изделий, образцов, в условиях циклических изменений температуры от низкой до высокой.
Функциональные возможности
Климатическая камера ТС-КЕ, ТС-МЕ обеспечивают:
- защиту от перенапряжении,
- защита от перегрева,
- выключение после сигнала о перегреве,
- сигнализацию при не закрытой дверце.
| Модель | ТС-КЕ-025 | ТС-КЕ-065 | ТС-КЕ-100 | ТС-МЕ-025 | ТС-МЕ-065 | ТС-МЕ-100 |
| Объем камеры, л | 25 | 65 | 100 | 25 | 65 | 100 |
| Контроллер | ||||||
| Диапазон, ℃ | ||||||
| Колебания2) при 50℃, ±℃ | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |||
| Отклонение2) при 50℃, ±℃ | 2 | 1,9 | 1,8 | |||
| Нагрева3) мин | ||||||
| Охлаждения3) мин | ||||||
| Система | ||||||
| Охладитель | ||||||
| Мощность, Вт | 470 | 565 | 657 | 250 | 250 | 375 |
| Нагреватель | ||||||
| Материал | ||||||
| Лампы высушивания, Вт | 1000 | 1200 | 1500 | 800 | ||
| Термодатчик | ||||||
| Внутренние | ||||||
| Внешние | ||||||
| Изоляции | ||||||
| Двери | ||||||
| Порт | ||||||
| Кабель-порт | ||||||
| Внутренние, мм | 350х220х350 | 400х330х495 | 500х380х530 | 350х220х350 | 400х330х495 | 500х380х530 |
| Внешние, мм | 610х855х920 | 660хх970х1065 | 760х1070х1085 | 500×х760х850 | 550х890х1000 | 650х1000х1030 |
| Вес, кг | 110 ±10 | 140 ±10 | 150 ±10 | 80±5 | 110±5 | 130±5 |
Похожие товары