Страницы

Фрикционные вкладыши заказывают для защиты металлических деталей кузнечно-прессового оборудования, в гильотинных и пресс ножницах, в лебедках и других видах механизмов и машин. Изготавливаются вкладыши из материала пресс-композиция 143-63. Данный материал теплостойкий, имеем устойчивость к коррозии, увеличивает стабильность фрикционных показателей.

Характеристики фрикционных вкладышей
№ п/п Наименование Размер, мм
Длина
L
Ширина
B
Радиус
r/R
Толщина Н
1 УА 3135-00-801 55 40 20 20
2 26-60-75 75 60 30 29
3 УА 3141 75 60 30 20
4 КД-1426 75 60 30 26
5 К274А-21М-801 110 90 45 35
6 К274А-21М-801-1 110 90 45 40
7 УД-1830А 110 60 30 40
8 УД-2638 110 60 30 45
9 УД-2638-01 110 60 30 48
10 У 1141-803 110 60 30 39
11 ГКМ В1132А 140 110 55 42
12 К 8540 170 90 45 45
13 УД-1602 170 90 45 42
14 К3047-22-903 210 160 80 46
15 4ЕК-1616 136 80,75 70,5/227,8 32
16 75532.3.1 155 90 80/252.5 36
17 4ЕК-130 155 90 80/252,5 34
18 РКZ 500/1000 тормоз 175 100 90/287,5 38
19 75533.3.1 197 115 100/320 34
20 3262-01.072 197 115 100/320 40
21 4ЕК-128 197 115 100/320 38
22 75525.3.3 225 130 115/360 42
23 00-21 225 130 115/360 38
24 4ЕК-127 225 130 115/360 40
25 75536.3.1 320 180 165/505 45
26 SсРК-500  муфта 175 100 525 38
27 4ЕК-2850 176 100 287,5 38
28  ScPK- 800 муфта 180 102 248 40
29 SсТР 25/3150 196 115 320 40
30 4ЕК-7506 205 125 330 40
31 SсРК-800  220 135 340 40
32 SсРК-800  тормоз 228 130 320 40
33 4ЕК-3071 228 130 360 40
34 РКZZ 1250/4000 258 145 405 46
35 13 FК-2А 140 60   30
36 8БС-045-004 400 140   38
37 УД 1303     41 30
38 УД 1303-01     41 40
39 УД 1303-02     40 30
40 Сектор ФА-124 290 80 560 25
41 Сектор ФА-127 295 100 700 25

ВНИМАНИЕ!!! Если вы ненашли в данном перечне интересующую Вас запчасть не беда, возможно ее просто не успели внести в данный список. Обращайтесь к менеджеру.

Общие технические характеристики

Наименование показателей

Пресскомпозиция 143-63

Ретинакс ФК-24А

Плотность, г/см3

2,0-2,5

2,13- 2,45

Коэффициент трения по чугуну СЧ 15, t°С= 100-700

0,47- 0,59

Должен укладываться вэта­лонную область поГОСТ 10851- 94

Твёрдость по Бринеллю, НВ 10/500/30, кгс/мм2

16-31

30-49

Толщина, мм

4-50

8-50

Поверхностная температура трения, °С

180

700