Элемент термометрический чувствительный платиновый ЕЧП БАУИ.408712.039
Элемент термометрический чувствительный платиновый ЕЧП БАУИ.408712.039 предназначен для использования как самостоятельное изделие для измерения температуры твердых, сыпучих и газообразных сред.
| Наименование | Значения |
| Рабочий диапазон измеряемых температур, С | от -50...+400 |
| Условное обозначение НСХ | 46П, 50П, 100П, Pt50, Pt100 |
| Класс допуска | А, В, С |
| Количество чувствительных элементов | 1 или 2 |
| Материал корпуса элемента | керамика |

Рис.1 Схема габаритных размеров ЕЧП БАУИ.408712.039
| Обозначение | Класс допуска | НСХ | Показатель тепловой интерции, с | Схема соединений | d, мм | L1, мм | L, мм | |
| БАУИ.408712.039 | А | 100П | 5 | 2 | 6 | 10 | 25 | |
| -01 | В | |||||||
| -02 | С | |||||||
| -03 | А | 1 | 3 | 15 | 30 | |||
| -04 | В | |||||||
| -05 | С | |||||||
| -06 | А | 50П | ||||||
| -07 | В | |||||||
| -08 | С | |||||||
| -09 | А | 46 | ||||||
| -10 | В | |||||||
| -11 | С | |||||||
| -12 | А | 100П | 33 | 48 | ||||
| -13 | В | |||||||
| -14 | С | |||||||
| -15 | А | 50П | 43 | 58 | ||||
| -16 | В | |||||||
| -17 | С | |||||||
| -18 | А | 46П | 53 | 68 | ||||
| -19 | В | |||||||
| -20 | С | |||||||
| -21 | А | 100П | 2х2 | 33 | 48 | |||
| -22 | В | |||||||
| -23 | С | |||||||
| -24 | А | 50П | 43 | 58 | ||||
| -25 | В | |||||||
| -26 | С | |||||||
| -27 | А | 46 | 53 | 68 | ||||
| -28 | В | |||||||
| -29 | С | |||||||
| -30 | А | 100П | 1,5 | 2 | 4,2 | 15 | 30 | |
| -31 | В | |||||||
| -32 | С | |||||||
| -33 | А | 50П | 43 | 58 | ||||
| -34 | В | |||||||
| -35 | С | |||||||
| -36 | А | 2х2 | ||||||
| -37 | В | |||||||
| -38 | С | |||||||

Рис.2 Схема подключений
Похожие товары