Электромагнит ЭМИС
Электромагнит ЭМИС предназначен для дистанционного управления гидравлическими, пневматическими и другими исполнительными механизмами различного промышленного назначения.
Магнит ЭМИС используются как замена снятых с производства электромагнитов серии МИС, для этого при их разработке учитывались все технические и габаритные параметры.

Рис. 1. Боковой вид электромагнита
Электромагниты имеют широкий модельный ряд и подрязделяются по двум основным видам - тянущий и толкающий.

Рис. 2. Общий вид ЭМИС-1200
| Наименование | Типоразмер | Род тока |
| ЭМИС-1100 | Тянущий | Переменный 110В; 127В; 220В; 380В |
| ЭМИС-1200 | Толкающий | Переменный 110В; 127В; 220В; 380В |
| ЭМИС-3100 | Тянущий | Переменный 110В; 127В; 220В; 380В |
| ЭМИС-3200 | Толкающий | Переменный 110В; 127В; 220В; 380В |
| ЭМИС-4100 | Тянущий | Переменный 110В; 127В; 220В; 380В |
| ЭМИС-4200 | Толкающий | Переменный 110В; 127В; 220В; 380В |
| ЭМИС-5100 | Тянущий | Переменный 110В; 127В; 220В; 380В |
| ЭМИС-5200 | Толкающий | Переменный 110В; 127В; 220В; 380В |
| ЭМИС-6100 | Тянущий | Переменный 110В; 127В; 220В; 380В |
| ЭМИС-6200 | Толкающий | Переменный 110В; 127В; 220В; 380В |
| Тип электро магнита |
Относит. продолжит. включения, ПВ% |
Номинальный ход якоря, мм |
Номин. тяговое усилие, не менее, Н |
Частота включения в час |
Время срабат., мс, не более |
Время возврата, мс, не более |
Частота сети, Гц |
Номинальная активная мощность, Вт, не более |
| ЭМИС1100 | 100;40 | 15 | 16,0 | 3200 | 200 | 220 | 50;60 | 32 |
| 15 | 15 | 25,0 | 1300 | 220 | 220 | 50;60 | 60 | |
| ЭМИС1200 | 100;40 | 15 | 16,0 | 3200 | 200 | 220 | 50;60 | 32 |
| 15 | 15 | 25,0 | 1300 | 220 | 220 | 50;60 | 60 | |
| ЭМИС2100 | 100;40 | 20 | 25,0 | 2400 | 70 | 220 | 50;60 | 30 |
| 15 | 20 | 40,0 | 800 | 110 | 220 | 50;60 | 75 | |
| ЭМИС2200 | 100;40 | 20 | 25,0 | 2400 | 70 | 220 | 50;60 | 30 |
| 15 | 20 | 40,0 | 800 | 110 | 220 | 50;60 | 75 | |
| ЭМИС3100 | 100;40 | 20 | 25,0 | 2400 | 70 | 220 | 50;60 | 30 |
| 15 | 20 | 40,0 | 800 | 110 | 220 | 50;60 | 75 | |
| ЭМИС3200 | 100;40 | 20 | 25,0 | 2400 | 70 | 220 | 50;60 | 30 |
| 15 | 20 | 40,0 | 800 | 110 | 220 | 50;60 | 75 | |
| ЭМИС4100 | 100;40 | 25 | 40,0 | 1600 | 100 | 80 | 50;60 | 50 |
| 15 | 25 | 63,0 | 800 | 110 | 80 | 50;60 | 160 | |
| ЭМИС4200 | 100;40 | 25 | 40,0 | 1600 | 100 | 80 | 50;60 | 50 |
| 15 | 25 | 63,0 | 800 | 110 | 80 | 50;60 | 160 | |
| ЭМИС5100 | 100;40 | 25 | 63,0 | 1200 | 100 | 250 | 50;60 | 50 |
| 15 | 25 | 100,0 | 600 | 110 | 250 | 50;60 | 160 | |
| ЭМИС5200 | 100;40 | 25 | 63,0 | 1200 | 100 | 250 | 50;60 | 50 |
| 15 | 25 | 100,0 | 600 | 110 | 250 | 50;60 | 160 | |
| ЭМИС6100 | 100;40 | 30 | 100,0 | 600 | 280 | 250 | 50;60 | 100 |
| 15 | 30 | 160,0 | 120 | 300 | 250 | 50;60 | 230 | |
| ЭМИС6200 | 100;40 | 30 | 100,0 | 600 | 280 | 250 | 50;60 | 100 |
| 15 | 30 | 160,0 | 120 | 300 | 250 | 50;60 | 230 |
|
Установка ЭМИС |
Внешний вид прибора |
Похожие товары

