Электрический канальный воздухонагреватель для круглых каналов Канал-ЭКВ-К применяется для нагрева воздуха в стационарных системах вентиляции и кондиционирования воздуха производственных, общественных и жилых зданий.
Воздухонагреватель электрический канальный маркируется так: Канал-ЭКВ-К - 200 - 4,5, где:
Обозначение | Размер, мм | Мощность кВт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, а | Мин. возд.ность м³/ч | Масса, кг не более | Схема подключения | ||
l | l1 | D | |||||||
Канал-ЭКВ-К - 100 - 0,6 | 300 | 220 | 100 | 0,6 | 220 | 2,73 | 45 | 1,4 | А-1 |
Канал-ЭКВ-К - 100 - 1,2 | 300 | 220 | 100 | 1,2 | 220 | 5,45 | 45 | 1,4 | А-1 |
Канал-ЭКВ-К - 125 - 0,8 | 300 | 220 | 125 | 0,8 | 220 | 3,64 | 70 | 1,4 | А-1 |
Канал-ЭКВ-К - 125 - 1,6 | 300 | 220 | 125 | 1,6 | 220 | 7,27 | 70 | 2,6 | А-1 |
Канал-ЭКВ-К - 125 - 2,4 | 300 | 220 | 125 | 2,4 | 220 | 10,91 | 70 | 2,6 | А-1 |
Канал-ЭКВ-К - 150 - 1,5 | 380 | 300 | 150 | 1,5 | 220 | 7 | 110 | 2,7 | А-1 |
Канал-ЭКВ-К - 150 - 3,0 | 380 | 300 | 150 | 3,0 | 220 | 14 | 110 | 3,1 | А-1 |
Канал-ЭКВ-К - 150 - 4,5 | 380 | 300 | 150 | 4,5 | 380 | 11,84 | 110 | 3,2 | А-3 |
Канал-ЭКВ-К - 150 - 6,0 | 380 | 300 | 150 | 6,0 | 380 | 9,12 | 110 | 3,6 | А-2 |
Канал-ЭКВ-К - 160 - 1,5 | 380 | 300 | 160 | 1,5 | 220 | 7 | 110 | 2,9 | А-1 |
Канал-ЭКВ-К - 160 - 3,0 | 380 | 300 | 160 | 3,0 | 220 | 14 | 110 | 3,1 | А-1 |
Канал-ЭКВ-К - 160 - 4,5 | 380 | 300 | 160 | 4,5 | 380 | 11,84 | 110 | 3,2 | А-3 |
Канал-ЭКВ-К - 160 - 6,0 | 380 | 300 | 160 | 6,0 | 380 | 9,12 | 110 | 3,5 | А-2 |
Канал-ЭКВ-К - 200 - 3,0 | 380 | 300 | 200 | 3,0 | 220 | 14 | 170 | 3,3 | А-1 |
Канал-ЭКВ-К - 200 - 4,5 | 380 | 300 | 200 | 4,5 | 380 | 11,84 | 170 | 3,7 | А-3 |
Канал-ЭКВ-К - 200 - 6,0 | 380 | 300 | 200 | 6,0 | 380 | 9,12 | 170 | 4,8 | А-2 |
Канал-ЭКВ-К - 250 - 3,0 | 400 | 250 | 250 | 3,0 | 220 | 14 | 270 | 5,0 | А-1 |
Канал-ЭКВ-К - 250 - 4,5 | 400 | 250 | 250 | 4,5 | 380 | 11,84 | 270 | 5,4 | А-3 |
Канал-ЭКВ-К - 250 - 6,0 | 400 | 250 | 250 | 6,0 | 380 | 9,12 | 270 | 5,8 | А-2 |
Канал-ЭКВ-К - 250 - 9,0 | 400 | 250 | 250 | 9,0 | 380 | 13,67 | 270 | 6,3 | А-2 |
Канал-ЭКВ-К - 315 - 3,0 | 380 | 300 | 315 | 3,0 | 380 | 9 | 415 | 6,5 | А-3 |
Канал-ЭКВ-К - 315 - 6,0 | 380 | 300 | 315 | 6,0 | 380 | 18 | 415 | 6,8 | А-3 |
Канал-ЭКВ-К - 315 - 9,0 | 380 | 300 | 315 | 9,0 | 380 | 13,67 | 415 | 7,1 | А-2 |
Канал-ЭКВ-К - 315 - 12,0 | 380 | 300 | 315 | 12,0 | 380 | 18,23 | 415 | 7,4 | А-2 |
Канал-ЭКВ-К - 315 - 15,0 | 380 | 300 | 315 | 15,0 | 380 | 9 | 415 | 7,9 | А-2 |
Корпус и коммутационный щит канального электрического воздухонагревателя изготавливаются из оцинкованной стали. Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали.
Воздухонагреватель оборудован двухступенчатой защитой от перегрева. Датчик первой ступени (с автоматическим возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на корпусе нагревателя достигает 60 °С. Датчик второй ступени (с ручным возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на корпусе нагревателя достигает 90 °С.
В случае если вентиляционная система, в состав которой входит электрический воздухонагреватель, регулируется вручную, при отключении системы вначале необходимо отключить воздухонагреватель, а после полного остывания ТЭН - вентилятор.
ВНИМАНИЕ!
Монтировать в положении, когда коммутационный щит направлен вниз – запрещено!
Подавать напряжение на ЭКВ-К при выключенном вентиляторе не допускается!
Регулирование мощности нагрева может осуществляться плавно, с помощью электрического регулятора мощности