Анализаторы изображений SEO ImageLab
Анализаторы изображений SEO ImageLab предназначены для работы в исследовательских, диагностических и производственных целях в различных областях: медицине, биологии, ветеринарии, геологии, мат.
Устройство и принцип действия
Анализатор SEO ImageLab комплектуется цифровой системой SEO-SCAN, обеспечивающей запись цветных и черно-белых изображений с высоким и сверхвысоким разрешением.
Анализ изображений ведется с помощью программного обеспечения SEO ImageLab (свидетельство о регистрации №27335 от 21.01.2009 г.)
При использовании микроскопа цифровая система SEO–SCAN устанавливается на любой тип светового или электронного микроскопа с помощью специализированных фотоадаптеров.
| SEO-SCAN 1USB | SEO-SCAN 2USB | SEO-SCAN 3USB | SEO-SCAN 1.2FW | |
| Тип матрицы | 1/2" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2" CMOS | 1/1,8" CMOS CCD |
| Количество пикселей | 1280х 1024 | 1600х 1200 | 2560х1920 | 1628х1236 (утроение) |
| Размер пикселя | 5,2х5,2 мкм | 2,8х2,8 мкм | 2,2х2,2 мкм | 4,4х4,4 мкм |
| Разрядность пикселя | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8-14 бит |
| Размер светочувствительной области | 6,66х 5,32 мм | 4,48х3,36 мм | 5,63х 4,22 мм | 7,0х5,2 мм |
| Частота кадра | 25 кадров/с | 18 кадров/с | 6 кадров/с | 14 кадров/с |
| Тип затвора | Rolling | Rolling | Rolling | 20 мкс - 67 с |
| Интерфейс с ПК | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | IEEE-1394.a |
| Дополнительные свойства | полный программный контроль |
Похожие товары